2020年度 衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会部门决算
|
目录
第一部分衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、365体育官网机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、365体育官网政府采购支出说明
十二、365体育官网国有资产占用情况说明
十三、365体育官网2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会
部门概况
一、部门职责
(一)根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责,加强所监管企业国有资产的管理工作。
(二)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系,制定考核标准,通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管,负责做好所监管企业工资分配管理工作,拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
(三)负责组织所监管企业上缴国有资本收益,组织拟订国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作;审核所监管企业向上级争取资金情况,对财政或其他部门划拨到监管企业的资金的使用情况进行。
(四)负责企业国有资产基础管理,拟订国有资产管理的规范性文件,负责所监管企业国有资产处理管理,负责规范和发展国有企业产权交易市场,并进行监督管理;负责参控股企业国有股权的管理。
(五)指导推进国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整;指导所监管企业引进战略投资者与产权(股权)招商引资与资本合作,加强与中央企业、省属企业的对接合作,负责归口组织协调全市与中央企业、省属企业对接合作工作。
(六)通过法定程序对所监管企业的负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。
(七)按照有关规定,代表市政府向所监管企业派出监事会和财务总监,负责监事会和财务总监的日常管理工作。
(八)指导、监督全市国有企业法律顾问管理工作。
(九)对县市区国有资产监督管理工作进行指导和监督。
(十)承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会内设机构包括:1、办公室;2、政策法规科;3、规划发展和企业改革科;4、资本收益与财务管理科;5、产权管理科;6、考核分配科;7、监督科;8、安全维稳科;9、企业领导人员管理科;10、党建工作科;11、宣传教育科;12、组织人事科;13、机关党委。
(二)决算单位构成。衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会2020年部门决算汇总公开单位构成包括:衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1047.95 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 62.60 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.0 | 二、外交支出 | 33 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.0 | 三、国防支出 | 34 | |
四、上级补助收入 | 4 | 0.0 | 四、公共安全支出 | 35 | |
五、事业收入 | 5 | 0.0 | 五、教育支出 | 36 | |
六、经营收入 | 6 | 0.0 | 六、科学技术支出 | 37 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
八、其他收入 | 8 | 10.0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 62.98 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 74.35 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 864.04 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 38.24 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 1,057.95 | 本年支出合计 | 58 | 1,102.21 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.0 | 结余分配 | 59 | 0.0 |
年初结转和结余 | 29 | 53.12 | 年末结转和结余 | 60 | 8.86 |
总计 | 30 | 1,111.07 | 总计 | 61 | 1,111.07 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门:衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 1,057.95 | 1,047.95 | 10.00 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 57.60 | 57.60 | ||||||
20111 | 纪检监察事务 | 27.60 | 27.60 | ||||||
2011105 | 派驻派出机构 | 27.60 | 27.60 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 30.00 | 30.00 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 30.00 | 30.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 62.98 | 62.98 | ||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 12.00 | 12.00 | ||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 12.00 | 12.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.98 | 50.98 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.98 | 50.98 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 74.35 | 74.35 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 74.35 | 74.35 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 52.04 | 52.04 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 22.31 | 22.31 | ||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 824.78 | 814.78 | 10.00 | |||||
21507 | 国有资产监管 | 824.78 | 814.78 | 10.00 | |||||
2150701 | 行政运行 | 607.78 | 607.78 | ||||||
2150702 | 一般行政管理事务 | 107.00 | 107.00 | ||||||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 110.00 | 100.00 | 10.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 38.24 | 38.24 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 38.24 | 38.24 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 38.24 | 38.24 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门:衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 1,102.21 | 948.11 | 154.10 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 62.60 | 35.00 | 27.60 | ||||
20111 | 纪检监察事务 | 27.60 | 27.60 | |||||
2011105 | 派驻派出机构 | 27.60 | 27.60 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 35.00 | 35.00 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 35.00 | 35.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 62.98 | 62.98 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 12.00 | 12.00 | |||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 12.00 | 12.00 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.98 | 50.98 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.98 | 50.98 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 74.35 | 74.35 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 74.35 | 74.35 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 52.04 | 52.04 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 22.31 | 22.31 | |||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 864.04 | 737.54 | 126.50 | ||||
21507 | 国有资产监管 | 864.04 | 737.54 | 126.50 | ||||
2150701 | 行政运行 | 651.67 | 651.67 | |||||
2150702 | 一般行政管理事务 | 102.36 | 75.02 | 27.34 | ||||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 110.00 | 10.85 | 99.15 | ||||
221 | 住房保障支出 | 38.24 | 38.24 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 38.24 | 38.24 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 38.24 | 38.24 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
公开04表 | ||||||||
部门:衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,047.95 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 62.60 | 62.60 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 62.98 | 62.98 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 74.35 | 74.35 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 854.04 | 854.04 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 38.24 | 38.24 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 1,047.95 | 本年支出合计 | 59 | 1,092.21 | 1,092.21 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 53.12 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 8.86 | 8.86 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 53.12 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.0 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.0 | 63 | |||||
总计 | 32 | 1,101.07 | 总计 | 64 | 1,101.07 | 1,101.07 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开05表 | |||||
部门:衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出 | ||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 1,092.21 | 938.11 | 154.10 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 62.60 | 35.00 | 27.60 | |
20111 | 纪检监察事务 | 27.60 | 27.60 | ||
2011105 | 派驻派出机构 | 27.60 | 27.60 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 35.00 | 35.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 35.00 | 35.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 62.98 | 62.98 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 12.00 | 12.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 12.00 | 12.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.98 | 50.98 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.98 | 50.98 | ||
210 | 卫生健康支出 | 74.35 | 74.35 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 74.35 | 74.35 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 52.04 | 52.04 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 22.31 | 22.31 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 854.04 | 727.54 | 126.50 | |
21507 | 国有资产监管 | 854.04 | 727.54 | 126.50 | |
2150701 | 行政运行 | 651.67 | 651.67 | ||
2150702 | 一般行政管理事务 | 102.36 | 75.02 | 27.34 | |
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 100.00 | 0.85 | 99.15 | |
221 | 住房保障支出 | 38.24 | 38.24 | ||
22102 | 住房改革支出 | 38.24 | 38.24 | ||
2210201 | 住房公积金 | 38.24 | 38.24 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
公开06表 | ||||||||
部门:衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 835.52 | 302 | 商品和服务支出 | 96.25 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 143.47 | 30201 | 办公费 | 11.01 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 123.23 | 30202 | 印刷费 | 2.63 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 174.52 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | 3.68 | |
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | 3.68 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.52 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 13.55 | 30207 | 邮电费 | 2.62 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 143.14 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 34.56 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.04 | 30211 | 差旅费 | 31008 | 物资储备 | ||
30113 | 住房公积金 | 129.93 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 2.67 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.56 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.66 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 30.30 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 1.20 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.85 | 39999 | 其他支出 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 42.30 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.46 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.88 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费合计 | 838.18 | 公用经费合计 | 99.93 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
14.00 | 4.00 | 4.00 | 10.00 | 4.21 | 3.85 | 3.85 | 0.36 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开08表 | ||||||||
部门:衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |