您好,今天是: |
编制说明:本年度报告根据国、省、市政府信息公开相关法律、法规的规定编制,内容包括:全年度政府信息公开的总体情况、行政机关主动公开政府信息情况、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事情等六项内容。本年度报告中所列数据的统计期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止。
一、全年度政府信息公开的总体情况
推进政府信息公开工作是经开区贯彻实施《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国行政许可法》《湖南省行政程序》《湖南省政府服务规定》及《湖南省政府网站管理办法》等有关法律法规精神,建设“服务政府、责任政府、法治政府及效能政府”的一项重要工作。2021年,松木经开区依法、准确、及时、全面做好政府信息主动公开、依申请公开等工作,主要体现在以下几个方面:
(一)强化组织领导。为确保政府信息公开工作的扎实开展,经开区层面调整了以主要领导为组长的政府信息公开工作领导小组,细化完善了信息报送机制,形成了“主要领导亲自抓,分管领导直接抓,职能部门分工负责”的工作格局和上下联动、整体推进的长效工作机制。
(二)加强宣传引导。通过微信公众号、电视、报纸、网络等形式,对经开区工作动态、产业建设、企业服务等方面进行广泛的宣传,及时公示经开区开发建设有关方面的情况,方便群众和入区企业了解相关信息。
(三)注重学习教育。一方面,认真学习政府信息公开有关法律法规、政策规定和业务知识,努力提高做好政府信息公开工作的政策水平。另一方面,积极参与市里业务培训,及时学习信息公开工作要领。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政许可 | 0 | |||
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | |||
行政处罚 | 0 | |||
行政强制 | 0 | |||
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | |||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公 益组织 | 法律服 务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 |